T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||||||
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın kiralanması ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatde Mazıdağı Belediyesi 1.katında bulunan | |||||||||||||||
Toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
1-Kiralaması yapılacak olan taşınmaz mal ihalesine ait şartname mesai saatleri içerisinde Mazıdağı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz temin edilebilir. | |||||||||||||||
2-Taşınmaz mal kira bedeli, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak kira bedeli ise sözleşmede belirtildiği şekilde tahsil edilecektir. Kira bedellerinin | |||||||||||||||
vadesinden sonra ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. | |||||||||||||||
3- Sözleşme Noter huzurunda imzalanacak ve giderleri Kiracı tarafından karşılanacaktır. | |||||||||||||||
6666 | |||||||||||||||
a) Nüfus Cüzdanı ve yasal yerleşim yeri belgesi | |||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, | |||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C.kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||||
d) Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan değerlerden tedavüldeki Türk Parası veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, geçici teminata ait belge, | |||||||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki | |||||||||||||||
kuruluşların, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tastik | |||||||||||||||
edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği | |||||||||||||||
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi getireceklerdir. | |||||||||||||||
5-İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın | |||||||||||||||
rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı | |||||||||||||||
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde | |||||||||||||||
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. | |||||||||||||||
6- Adli Sicil Kaydı belgesi getirilecektir. İdare tarafından gerekli gördüğü takdirde ihale sonucunda en yüksek teklifi yapan istekli Güvenlik Soruşturmaları yapılacaktır. Güvenlik Soruşturması olumsuz çıkan istekli elenmiş sayılacaktır. | |||||||||||||||
7-Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||
8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler Mazıdağı Belediyesinin www.mazidagibelediyesi.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. | |||||||||||||||
İlan olunur. | |||||||||||||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
Blok No | Bağ.B. | Arsa/ Pay /Payda | Zemin Kat m2 | Asma Kat m2 | Toplam Alan | Aylık Tahmini Kira Bedeli | Yıllık Tahmini Kira Bedeli | Geçici Teminat | İhale Saati ve Tarihi | ||||||
No: | |||||||||||||||
B blok | 1 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 920 TL | 11.040 TL | 3.312,00 TL | 26.12.2022- 09.00 | ||||||
B blok | 2 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 920 TL | 11.040 TL | 3.312,00 TL | 26.12.2022- 09.15 | ||||||
B blok | 3 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 09.30 | ||||||
B blok | 4 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 09.45 | ||||||
B blok | 5 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 10.00 | ||||||
B blok | 6 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 10.15 | ||||||
B blok | 7 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 10.30 | ||||||
B blok | 8 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 10.45 | ||||||
B blok | 9 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 11.00 | ||||||
B blok | 10 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 11.15 | ||||||
B blok | 11 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 11.30 | ||||||
B blok | 12 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 1080 TL | 12.960 TL | 3.880,00 TL | 26.12.2022- 11.45 | ||||||
B blok | 13 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 920 TL | 11.040 TL | 3.312,00 TL | 26.12.2022- 12.00 | ||||||
B blok | 14 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 920 TL | 11.040 TL | 3.312,00 TL | 26.12.2022- 13.00 | ||||||
Blok No | Bağ.B.No: | Arsa/ Pay /Payda | Zemin Kat m2 | Asma Kat m2 | Toplam Alan | Aylık Tahmini Kira Bedeli | Yıllık Tahmini Kira Bedeli | Geçici Teminat | İhale Saati ve Tarihi | ||||||
30% | |||||||||||||||
D blok | 2 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 865 TL | 10.380 TL | 3.114,00 TL | 26.12.2022- 13.15 | ||||||
D blok | 3 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 970 TL | 11.640 TL | 3.492,00 TL | 26.12.2022- 13.30 | ||||||
D blok | 4 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 970 TL | 11.640 TL | 3.492,00 TL | 26.12.2022- 13.45 | ||||||
D blok | 5 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 970 TL | 11.640 TL | 3.492,00 TL | 26.12.2022- 14.00 | ||||||
D blok | 6 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 970 TL | 11.640 TL | 3.492,00 TL | 26.12.2022- 14.15 | ||||||
D blok | 7 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 970 TL | 11.640 TL | 3.492,00 TL | 26.12.2022- 14.30 | ||||||
D blok | 8 | 10/432 | 87 m2 | 25 m2 | 112 m2 | 970 TL | 11.640 TL | 3.492,00 TL | 26.12.2022- 14.45 | ||||||
D blok | 9 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 865 TL | 10.380 TL | 3.114,00 TL | 26.12.2022- 15.00 | ||||||
D blok | 10 | 7/432 | 55 m2 | 17 m2 | 72 m2 | 865 TL | 10.380 TL | 3.114,00 TL | 26.12.2022- 15.15 |
|
T.C. MAZIDAĞI BELEDİYESİ
mazidagibld47@gmail.com
T.C. MAZIDAĞI BELEDİYESİ mazidagibld47@gmail.com